Wyniki zawodow Siódemka na Siódemce

Wygenerowano 2026-07-26 17:01 · tolerancja czasu: 5 min · YL = None pkt · zgloszonych logow: 40 · kliknij znak, aby zobaczyc pelna liste QSO ze statusami

Kategoria A — Stacje z okręgu 7

#ZnakPkt QSOMnoznikWynikOKBledy
1 SP7FAH 55 6 330 41 8
2 SP7RFF 42 6 252 28 3
3 SQ7OBB 34 6 204 22 2
4 SP7MU 34 5 170 24 5
5 SP7PGK 41 4 164 31 1
6 SP7SLO 34 4 136 24 2
7 SP7LK 28 4 112 20 2
8 SP5PG 22 3 66 16 2

Kategoria B — Stacje nadawcze SSB

#ZnakPkt QSOMnoznikWynikOKBledy
1 SP4SHL 46 7 322 30 1
2 3Z3AHK 46 7 322 30 4
3 SQ9KWY 45 7 315 29 0
4 SQ9IAB 45 7 315 29 1
5 SN8Z 45 7 315 29 1
6 SQ8NGO 44 7 308 28 2
7 SQ9EDZ 41 7 287 25 2
8 SQ8DSN 43 6 258 29 0
9 SP9ZHC 34 6 204 22 2
10 SP6JM 29 5 145 19 1
11 SP9KW 27 5 135 17 2
12 SP8DCL 29 4 116 21 0
13 SQ1NXO 23 3 69 17 2
14 SP3VST 21 2 42 17 0
15 SP8BIM 12 2 24 8 0

Kategoria C — Stacje nadawcze CW

#ZnakPkt QSOMnoznikWynikOKBledy
1 SP5BMU 18 2 36 14 8
2 SP9BCH 16 2 32 12 1
3 3Z45MDY 12 2 24 8 3
4 SQ9S 9 1 9 7 2
5 SP9XG 4 1 4 4 1

Kategoria D — Stacje nadawcze MIX

#ZnakPkt QSOMnoznikWynikOKBledy
1 SP3ZHP/3 64 7 448 44 2
2 SN300CITY 61 7 427 41 2
3 SP2XX 45 5 225 31 4
4 SP4AWE 48 4 192 34 1
5 SP8GNF 38 5 190 24 2
6 SP9KJU 39 3 117 29 1

Kategoria E — Stacje QRP

#ZnakPkt QSOMnoznikWynikOKBledy
1 SQ2DYF 43 6 258 29 5
2 SP4HHI 4 1 4 4 0

Kategoria F — F

#ZnakPkt QSOMnoznikWynikOKBledy
1 SP3006SWL 22 6 132 6 0

Kategoria CHECKLOG — Checklog (nieklasyfikowany)

#ZnakPkt QSOMnoznikWynikOKBledy
1 SP5KP 53 5 265 37 2
2 SP6JOE 31 6 186 19 14
3 SN7O 1 1 1 1 1