← powrot do wynikow

SP9KJU

Kategoria: D · Plik: logi\sp9kju.cbr · QSO w logu: 31
39pkt QSO
3mnoznik (prefiksy)
117wynik koncowy
29OK
1bledy
OK: 29Bledny znak (CALL): 1Duplikat (DUPE): 1
CzasPasmoKorespondentWyslanoOdebranoStatusPktSzczegoly
0700 40M SP5BMU 599 001 599 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0702 40M SP4AWE 599 002 599 004 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0704 40M SP2XX 599 003 599 004 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0706 40M SP5KP 599 004 599 005 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0713 40M SP3ZHP/3 599 005 599 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0716 40M SP2FAH 599 006 599 015EC Bledny znak (CALL) 0 Znak 'SP2FAH' niezgodny ze zgłoszonym nagłówkiem 'SP7FAH'
0719 40M SQ9EDZ 59 007 59 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0719 40M SP3ZHP/3 59 008 59 011 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0720 40M 3Z3AHK 59 009 59 010 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0721 40M SP3VST 59 010 59 010 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0722 40M SN8Z 59 011 59 010 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0725 40M SP2XX 59 012 59 017 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0726 40M SP7SLO 59 013 59 014PB OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0727 40M SQ9KWY 59 014 59 016 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0727 40M SQ8DSN 59 015 59 007 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0728 40M SQ1NXO 59 016 59 010 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0729 40M SP7PGK 59 017 59 011LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0729 40M SP8DCL 59 018 59 009 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0732 40M SP9ZHC 59 019 59 006 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0737 40M SP4AWE 59 020 59 021 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0744 40M SP9BCH 599 021 599 007 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0806 40M SP7PGK 599 022 599 016LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0813 40M SN300CITY 599 023 599 026 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0825 40M SP7FAH 59 024 59 030EC OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0828 40M SQ8NGO 59 025 59 002 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0830 40M SP4SHL 59 026 59 013 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0831 40M SQ9IAB 59 027 59 019 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0842 40M SP7FAH 599 028 599 032EC OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0854 40M SN300CITY 59 029 59 027 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0856 40M SP5KP 59 030 59 027 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0859 40M SP5KP 599 031 599 029 Duplikat (DUPE) 0 Powtórzona już zaliczona łączność (nie punktowana, pozostaje w logu)