← powrot do wynikow

SP7LK

Kategoria: A · Plik: logi\sp7lk.cbr · QSO w logu: 22
28pkt QSO
4mnoznik (prefiksy)
112wynik koncowy
20OK
2bledy
OK: 20NIL - brak w logu korespondenta: 1Bledny znak (CALL): 1
CzasPasmoKorespondentWyslanoOdebranoStatusPktSzczegoly
1900 40M SP7FAH 59 001UL 59 033EC OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1901 40M SP7RFF 59 002UL 59 002AQ OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1902 40M SQ7OBB 59 003UL 59 003GV OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1908 40M SQ9KWY 59 004UL 59 020 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1909 40M SQ9IAB 59 005UL 59 026 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1910 40M SP7MU 59 006UL 59 019LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1911 40M 3Z3AHK 59 007UL 59 024 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1912 40M SN8Z 59 008UL 59 024 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1913 40M SP3ZHP/3 59 009UL 59 039 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1914 40M SP4AWE 59 010UL 59 038 NIL - brak w logu korespondenta 0 Brak odpowiadającego QSO w logu SP4AWE (NOT IN LOG)
1915 40M SP6JOE 59 011UL 59 006 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1916 40M SP8GNF 59 012UL 59 011 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1917 40M SP5KP 59 013UL 59 038 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1922 40M SQ2DYF 59 014UL 59 014 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1925 40M SQ8NGO 59 015UL 59 019 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1925 40M SN300CITY 59 016UL 59 028 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1926 40M SN7SLO 59 017UL 59 025PB Bledny znak (CALL) 0 Znak 'SN7SLO' niezgodny ze zgłoszonym nagłówkiem 'SP7SLO'
1926 40M SP4SHL 59 018UL 59 023 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1927 40M SP9KW 59 019UL 59 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1930 40M SQ9EDZ 59 020UL 59 022 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1938 40M SP9ZHC 59 021UL 59 025 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
2018 40M SQ8DSN 59 022UL 59 024 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta