← powrot do wynikow

SP7FAH

Kategoria: A · Plik: logi\sp7fah.cbr · QSO w logu: 51
55pkt QSO
6mnoznik (prefiksy)
330wynik koncowy
41OK
8bledy
OK: 41Brak zgloszonego logu korespondenta: 5Duplikat (DUPE): 2Bledna grupa kontrolna (RPRT): 2Roznica czasu > tolerancji: 1
CzasPasmoKorespondentWyslanoOdebranoStatusPktSzczegoly
0701 40M 3Z3AHK 59 001EC 59 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0701 40M SP8DCL 59 002EC 59 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0702 40M SQ1NXO 59 003EC 59 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0703 40M SQ9EDZ 59 004EC 59 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0704 40M SP3VST 59 005EC 59 002 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0705 40M SP6JM 59 006EC 59 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0707 40M SP7PGK 59 007EC 59 004LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0708 40M SP4AWE 59 008EC 59 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0708 40M SQ9KWY 59 009EC 59 006 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0711 40M 3Z45MDY 599 010EC 599 005 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0713 40M SP3ZHP/3 599 011EC 599 007 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0714 40M SP5BMU 599 012EC 599 007 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0716 40M SP4AWE 599 013EC 599 014 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0716 40M SP2XX 599 014EC 599 012 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0717 40M SP9KJU 599 015EC 599 006 Roznica czasu > tolerancji 0 Różnica czasu 85 min > dopuszczalne 5 min (log SP9KJU: 0842)
0719 40M SN300CITY 599 016EC 599 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0725 40M SP5KP 599 017EC 599 016 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0727 40M SP9BCH 599 018EC 599 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0728 40M SP2XX 59 019EC 59 019 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0730 40M SQ8DSN 59 020EC 59 009 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0730 40M SQ9IAB 59 021EC 59 006 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0735 40M SP3ZHP/3 59 022EC 59 016 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0736 40M SP9ZHC 59 023EC 59 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0744 40M SN300CITY 59 024EC 59 016 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0747 40M SP8BJU 59 025EC 59 001 Brak zgloszonego logu korespondenta 0 Brak zgłoszonego logu stacji SP8BJU
0747 40M SP7SLO 59 026EC 59 017PB OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0750 40M SN8Z 59 027EC 59 017 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0817 40M SP7PGK 599 028EC 599 025LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0823 40M SP4SHL 59 029EC 59 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0825 40M SP9KJU 59 030EC 59 024 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0835 40M SQ8NGO 59 031EC 59 005 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0842 40M SP9KJU 599 032EC 599 028 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1900 40M SP7LK 59 033EC 59 001UL OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1903 40M SP5KP 59 034EC 59 031 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1904 40M SP9ZHC 59 035EC 59 019 Duplikat (DUPE) 0 Powtórzona już zaliczona łączność (nie punktowana, pozostaje w logu)
1906 40M SQ9S 599 036EC 599 004 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1910 40M SP7MU 59 037EC 59 017LD Bledna grupa kontrolna (RPRT) 0 SP7MU odebrał od Ciebie '0337EC', a Ty wg własnego logu wysłałeś '037EC'
1910 40M SP7RFF 59 038EC 59 008AQ OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1911 40M SQ7OBB 59 039EC 59 010GV OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1918 40M SP9KW 59 040EC 59 002 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1919 40M SP5PG 59 041EC 59 007KU OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1925 40M SQ2DYF 59 042EC 59 013 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1931 40M SN5N 599 043EC 599 002 Brak zgloszonego logu korespondenta 0 Brak zgłoszonego logu stacji SN5N
1934 40M SP3CW 599 044EC 599 005 Brak zgloszonego logu korespondenta 0 Brak zgłoszonego logu stacji SP3CW
1935 40M SQ7M 599 045EC 599 007 Brak zgloszonego logu korespondenta 0 Brak zgłoszonego logu stacji SQ7M
1940 40M SP6JOE 599 046EC 599 016 Bledna grupa kontrolna (RPRT) 0 odebrano '016', a SP6JOE wg własnego logu wysłał '024'
2002 40M SP9RTA 59 047EC 59 001 Brak zgloszonego logu korespondenta 0 Brak zgłoszonego logu stacji SP9RTA
2011 40M SQ8DSN 59 048EC 59 022 Duplikat (DUPE) 0 Powtórzona już zaliczona łączność (nie punktowana, pozostaje w logu)
2018 40M SP8BIM 59 049EC 59 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
2037 40M SQ2DYF 599 050EC 599 034 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
2040 40M SP8GNF 599 051EC 599 021 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta