← powrot do wynikow

SN300CITY

Kategoria: D · Plik: logi\sn300city.cbr · QSO w logu: 43
61pkt QSO
7mnoznik (prefiksy)
427wynik koncowy
41OK
2bledy
OK: 41Roznica czasu > tolerancji: 1Bledny znak (CALL): 1
CzasPasmoKorespondentWyslanoOdebranoStatusPktSzczegoly
0719 40M SP7FAH 599 001 599 016EC OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0721 40M SP5BMU 599 002 599 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0724 40M SP4AWE 599 003 599 018 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0727 40M SP4HHI 599 004 599 004 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0728 40M SP5KP 599 005 599 017 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0729 40M SP3ZHP/3 599 006 599 015 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0734 40M SP2XX 59 007 59 022 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0736 40M 3Z3AHK 59 008 59 016 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0737 40M SQ9KWY 59 009 59 018 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0738 40M SQ8DSN 59 010 59 011 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0740 40M SP7SLO 59 011 59 016PB OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0741 40M SN8Z 59 012 59 013 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0742 40M SP9ZHC 59 013 59 009 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0743 40M SP3VST 59 014 59 011 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0743 40M SP8DCL 59 015 59 014 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0744 40M SP7FAH 59 016 59 024EC OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0745 40M SQ9IAB 59 017 59 013 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0746 40M SP7PGK 59 018 59 015LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0750 40M SP3ZHP/3 59 019 59 023 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0756 40M SP5KP 59 020 59 023 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0758 40M SP4AWE 59 021 59 028 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0759 40M SQ1NXO 59 022 59 014 Roznica czasu > tolerancji 0 Różnica czasu 9 min > dopuszczalne 5 min (log SQ1NXO: 0750)
0804 40M 3Z45MDY 599 023 599 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0809 40M SP7PGK 599 024 599 018LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0810 40M SP9BCH 599 025 599 009 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0814 40M SP9KJU 599 026 599 023 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0854 40M SP9KJU 59 027 59 029 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1925 40M SP7LK 59 028 59 016UL OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1927 40M SQ7OBB 59 029 59 022GV OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1929 40M SP6JOE 59 030 59 017 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1930 40M SP7RFF 59 031 59 022AQ OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1934 40M SQ8NGO 59 032 59 023 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1938 40M SP4SHL 59 033 59 026 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1939 40M SP9KW 59 034 59 012 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1941 40M SP5PG 59 035 59 013KU OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1941 40M SP6JM 59 036 59 017 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1944 40M SQ2DYF 59 037 59 024 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1955 40M SQ2DYF 599 038 599 028 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
2019 40M SP7MU 59 039 59 029LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
2020 40M SP8BIM 59 040 59 002 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
2026 40M SQ9EDEZ 59 041 59 027 Bledny znak (CALL) 0 Znak 'SQ9EDEZ' niezgodny ze zgłoszonym nagłówkiem 'SQ9EDZ'
2042 40M SP8GNF 59 042 59 022 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
2044 40M SP8GNF 599 043 599 023 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta