← powrot do wynikow

SP5KP

Kategoria: CHECKLOG · Plik: logi\sp5kp.cbr · QSO w logu: 40
53pkt QSO
5mnoznik (prefiksy)
265wynik koncowy
37OK
2bledy
OK: 37NIL - brak w logu korespondenta: 1Duplikat (DUPE): 1Bledna grupa kontrolna (RPRT): 1
CzasPasmoKorespondentWyslanoOdebranoStatusPktSzczegoly
0700 40M SP4AWE 599 001 599 001 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0702 40M SP5BMU 599 002 599 003 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0702 40M SP2XX 599 003 599 002 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0706 40M SP3ZHP/3 599 004 599 003 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0707 40M SP9KJU 599 005 599 004 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0708 40M SP4HHI 599 006 599 002 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0713 40M SQ9IAB 59 007 59 002 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0714 40M SP7SLO 59 008 59 011PB OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0715 40M SP3VST 59 009 59 005 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0715 40M 3Z3AHK 59 010 59 009 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0718 40M SQ9EDZ 59 011 59 007 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0719 40M SQ9KWY 59 012 59 014 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0721 40M SP4AWE 59 013 59 017 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0722 40M SP3ZHP/3 59 014 59 013 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0723 40M SQ1NXO 59 015 59 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0725 40M SP7FAH 599 016 599 017EC OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0728 40M SN300CITY 599 017 599 005 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0731 40M SP9BCH 599 018 599 003 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0739 40M SQ8DSN 59 019 59 012 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0742 40M SP7PGK 59 020 59 014LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0743 40M SN8Z 59 021 59 015 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0755 40M SP2XX 59 022 59 026 NIL - brak w logu korespondenta 0 Brak odpowiadającego QSO w logu SP2XX (NOT IN LOG)
0756 40M SN300CITY 59 023 59 020 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0801 40M SP6JM 59 024 59 011 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0809 40M SP7PGK 599 025 599 019LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
0854 40M SP4SHL 59 026 59 015 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0856 40M SP9KJU 59 027 59 030 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0857 40M SQ8NGO 59 028 59 014 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
0858 40M SP9KJU 599 029 599 031 Duplikat (DUPE) 0 Powtórzona już zaliczona łączność (nie punktowana, pozostaje w logu)
0859 40M 3Z45MDY 599 030 599 011 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1903 40M SP7FAH 59 031 59 034EC OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1904 40M SP7MU 59 032 59 005LD OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1904 40M SP7RFF 59 033 59 006AQ OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1907 40M SQ9S 599 034 599 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1909 40M SP8GNF 599 035 599 008 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1909 40M SQ2DYF 599 036 599 005 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1916 40M SP6JOE 59 037 59 007 Bledna grupa kontrolna (RPRT) 0 SP6JOE odebrał od Ciebie '027', a Ty wg własnego logu wysłałeś '037'
1917 40M SP7LK 59 038 59 013UL OK 3 Zgodne z logiem korespondenta
1917 40M SQ2DYF 59 039 59 009 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta
1918 40M SP8GNF 59 040 59 016 OK 1 Zgodne z logiem korespondenta